Produkt-Liste
Home > Produkt-Liste > Mechanischer Schlauch aus legiertem Stahl > SAE4130 Bohrrohre aus legiertem Stahlrohr PQ
PRODUCT CATEGORIES
Zahlungsart: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Minimum der Bestellmenge: | 1 Ton |
Lieferzeit: | 30 Tage |
Basisinformation
Modell: SAE4130
Additional Info
Verpakung: Bündel Verpackung mit eingewickelten Plastiktüten
Produktivität: 5000tons per month
Marke: HuiJie
Transport: Ocean,Land
Ort Von Zukunft: In China hergestellt
Zertifikate : TS16949 ISO9001
HS-Code: 7304.3110
Hafen: Ningbo,Shanghai
Produktbeschreibung
SAE4130 Bohrrohre aus legiertem Stahlrohr PQ NQ HQ
1. Produktname: Drahtseilbohrstangen aus nahtlosem Stahlrohr
2. Größenbereich: AQ, BQ, NQ, HQ, PQ Länge: 3 m, 3,06 m, 5,8 m / 6 m, maximal 11,8 m
3. Stabile Qualität mit günstigem Preis
4. Wärmebehandlung der Schutzatmosphäre, Oberfläche ist sauber und glatt, ohne Oxidablagerungen
5. Gute Dehnungs- und Biegefähigkeit, längeres Arbeitsleben
Product Name | Seamless Steel Tubing wire-line drill rods |
Material | XJY750 XJY850 |
Delivery Condition | HR, CW, SR, A, N,Quenching & Tempering |
Standard | ASTM GB9808 |
Application | Wire-line drill rods |
Certificate | TS16949, ISO 9001 |
HS code | 7304319000 |
Delivery Time | 40 days |
Pakcing | Bundles or Woodern Boxes |
Seamless Steel Tubes for Wire-line Drill Rods
|
|||||||
Standard: ASTM A519 GB/T9808-2008 GB/T16950-2014
|
|||||||
Spec. |
Size & Tolerance
|
||||||
- |
Ourside Diameter
|
Inside Diameter
|
Length
|
||||
- | mm | Tolerance | mm | Tolerance | mm | mm | Tolerance |
A | 44.45 | 0/+0.30 | 35.05 | -0.15/+0.15 | 3000 | 3060 | 0/+5 |
B | 55.55 | 0/+0.30 | 46.05 | -0.15/+0.15 | 3000 | 3060 | 0/+5 |
BT | 56.52 | 0/+0.40 | 48.64 | -0.20/+0.20 | 3000 | 3060 | 0/+5 |
N | 69.85 | 0/+0.30 | 60.33 | -0.15/+0.15 | 3000 | 3060 | 0/+5 |
NT | 73.03 | 0/+0.40 | 64.26 | -0.20/+0.20 | 3000 | 3060 | 0/+5 |
H | 88.90 | 0/+0.40 | 77.80 | -0.20/+0.20 | 3000 | 3060 | 0/+5 |
HWT | 114.30 | 0/+0.40 | 101.60 | -0.20/+0.20 | 3000 | 3060 | 0/+5 |
Steel &Properties
|
|||||||
Item |
Steel
Grade
|
Steel Class | Tensile Strength Min Mpa | Yield Strength Min Mpa | Elongation Min% | Hardness HRC | Heat treatment Type |
1 | 1541 | ZT640 | 790 | 640 | 14 | / | +N |
2 | 4130 | ZT750 | 850 | 750 | 14 | 26-31 | Q&T |
3 | 4140 | ZT850 | 950 | 850 | 14 | 28-33 | Q&T |
4 | 45MnMoB | XJY600 | 790 | 600 | 14 | / | +N |
5 | 30CrMnSiA | XJY750 | 850 | 750 | 14 | 26-31 | Q&T |
6 | 42CrMo | XJY850 | 950 | 850 | 14 | 28-33 | Q&T |
Straightness | Normally: 1/2000mm High class: 1/6000mm | ||||||
Application | Wire-line Drill Roads, Boart Longyear, Altas, Sandvik type |
Produktgruppe : Mechanischer Schlauch aus legiertem Stahl
heiße Produkte
Related Products
20crnimoh Legierter Stahl Mechanischer Präzisionsstahlschlauch
SAE4140 Legierungsmechanische Stahlrohre nahtlose Stahlrohre
30CrMnSiA nahtlose Rohre aus legiertem Stahlrohr aus Kohlenstoffstahl
30CrMo 4130 kaltgezogenes nahtloses Rohr aus legiertem Stahl
SAE1541 40Mn2 nahtlose kaltgezogene Rohre aus legiertem Stahl
Anfrage versenden
Mr. Kevin
Telefonnummer:86-0574-87491308
Fax:86-0574-84491848
Mobiltelefon:+8613355844917
E-Mail-Adresse:sales@hjbearingtube.com
Firmenadresse:Industrial Park, Zhangting Town,Yuyao City, Ningbo, Zhejiang
Liste verwandter Produkte
Mobile Seite