Produkt-Liste
Home > Produkt-Liste > Profil Stahlrohre > Geformte Stahlrohre > Oval geformte Stahlrohre für Gummibuchsen
PRODUCT CATEGORIES
Zahlungsart: | T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA |
Minimum der Bestellmenge: | 1 Ton |
Lieferzeit: | 45 Tage |
Basisinformation
Modell: oval tubes
Additional Info
Verpakung: Bündelpaket, Holzkiste
Produktivität: 3000 tons/month
Marke: Huijie
Transport: Ocean
Ort Von Zukunft: Zhejiang, China
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 3000 tons/month
Zertifikate : ISO9001-2008, TS16949
HS-Code: 73043190
Hafen: Shanghai,Ningbo
Produktbeschreibung
JIS G3445 STKM11A STKM12C STKM13C äußere runde innere ovale Stahlrohre für Autogummibuchsen
Nahtlose mechanische Rohre aus Kohlenstoff und legiertem Stahl
Anwendungen: Für Autogummibuchsen
Größenbereich: AD: 6-168 mm WT: 1-15 mm L: max12000 mm
Stahlsorte JIS G3445 STKM11A, 12C, 13C oder andere, Chemische Zusammensetzung:
Mechanische Eigenschaften:
JIS3445 | C | Si | Mn | P | S | Nb or V | Tention Test | Flateniug | Bendability | ||||
Symbol |
T.S. N/mm^2 |
Y.P. N/mm^2 |
Elongation | ||||||||||
No 4,11,12 Test pe |
No 4,5 Test pe |
Distance Between Flatened Plates |
Band Angle |
Inside Radius |
|||||||||
STKM11A | 0.12 max. | 0.35 max. | 0.60 max. | 0.040 max. | 0.040 max. | . | 290 min. | . | 35 min. | 30 min. | 1/2D | 180 | 4 D |
STKM12A | 0.20 max. | 0.35 max. | 0.60 max. | 0.040 max. | 0.040 max. | . | 340 min. | 175 min. | 35 min. | 30 min. | 2/3D | 90 | 6 D |
STKM12B | 390 min. | 275 min. | 25 min. | 20 min. | 2/3D | 90 | 6 D | ||||||
STKM12C | 470 min. | 355 min. | 20 min. | 15 min. | . | . | . | ||||||
STKM13A | 0.25 max. | 0.35max. | 0.30 to 1.00 | 0.040 max. | 0.040 max. | . | 370 min. | 215 min. | 30 min. | 25 min. | 2/3D | 90 | 6 D |
STKM13B | 440 min. | 305 min. | 20 min. | 15 min. | 3/4D | 90 | 6 D | ||||||
STKM13C | 510 min. | 380 min. | 15 min. | 10 min. | . | . | . | ||||||
STKM14A | 0.30 max. | 0.35 max. | 0.30 to 1.00 | 0.040 max. | 0.040 max. | . | 410 min. | 245 min. | 25 min. | 20 min. | 3/4D | 90 | 6 D |
STKM14B | 500 min. | 355 min. | 15 min. | 10 min. | 7/8D | 90 | 8 D | ||||||
STKM14C | 550 min. | 410 min. | 15 min. | 10 min. | . | . | . | ||||||
STKM15A | 0.25 to 0.35 | 0.35 max. | 0.30 to 1.00 | 0.040 max. | 0.040 max. | . | 470 min. | 275 min. | 22 min. | 17 min. | 3/4D | 90 | 6 D |
STKM15C | 580 min. | 430 min. | 12 min. | 17 min. | . | . | . | ||||||
STKM16A | 0.35 to 0.45 | 0.40 max. | 0.40 to 1.00 | 0.040 max. | 0.040 max. | . | 510 min. | 325 min. | 20 min. | 15 min. | 7/8D | 90 | 8 D |
STKM16C | 620 min. | 460 min. | 12 min. | 7 min. | . | . | . | ||||||
STKM17A | 0.45 to 0.55 | 0.40 max. | 0.40 to 1.00 | 0.040 max. | 0.040 max. | . | 550 min. | 345 min. | 20 min. | 15 min. | 7/8D | 90 | 8 D |
STKM17C | 650 min. | 480 min. | 10 min. | 5 min. | . | . | . | ||||||
STKM18A | 0.18 max. | 0.55 max. | 1.50 max. | 0.040 max. | 0.040 max. | . | 440 min. | 275 min. | 25 min. | 20 min. | 7/8D | 90 | 6 D |
STKM18B | 490 min. | 315 min. | 23 min. | 18 min. | 7/8D | 90 | 8 D | ||||||
STKM18C | 510 min. | 380 min. | 15 min. | 10 min. | . | . | . | ||||||
STKM19A | 0.25 max. | 0.55 max. | 1.50 max. | 0.040 max. | 0.040 max. | . | 490 min. | 315 min. | 23 min. | 18 min. | 7/8D | 90 | 6 D |
STKM19C | 550 min. | 410 min. | 15 min. | 10 min. | . | . | . | ||||||
/D | 0.25 max. | 0.55 max. | 1.60 max. | 0.040 max. | 0.040 max. | 0.15 max. | 540 min. | 390 min. | 23 min. | 18 min. | 7/8D | 90 | 6 D |
1. Dickenschwankungen können die Wand nicht aus den Grenzabweichungen bezüglich der Wandstärke herausführen.
2. Im Rohrquerschnitt darf die Abweichung vom rechten Winkel nicht mehr als ± 1,5 ° betragen.
3. Die Rohrkrümmung darf bei einer Länge von 1 m nicht mehr als 2 mm betragen.
Rohre werden ohne Einstellung hergestellt, in diesem Fall wird die Krümmung nicht reguliert.
Tolerances on OD |
|
Division |
Tolerance on OD |
No.1 |
under 50mm ±0.5mm
50mm or over ±1%
|
No.2 |
under 50mm ±0.25mm
50mm or over ±0.5%
|
No.3 |
under 25mm ±0.12mm
25mm or over to and excel.40mm ±0.15mm
40mm or over to and excel.50mm ±0.18mm
50mm or over to and excel.60mm ±0.20mm
60mm or over to and excel.70mm ±0.23mm
70mm or over to and excel.80mm ±0.25mm
80mm or over to and excel.90mm ±0.30mm
90mm or over to and excel.100mm ±0.40mm
100mm or over ±0.50%
|
Anmerkung 1. Für heißes nahtloses Stahlrohr ist die Außendurchmessertoleranz Nr. 1 anzuwenden.
2.Die Toleranz für den Außendurchmesser von vergüteten Rohren muss vom Käufer und Hersteller vereinbart werden.
Tolerances on WT |
|
Division |
Tolerance on WT |
No.1 |
under 4mm +0.6mm -0.5mm
4mm or over +15%-12.5%
|
No.2 |
under 3mm ±0.3mm
3mm or over ±10%
|
No.3 |
under 2mm ±0.15mm
2mm or over ±8%
|
Produktgruppe : Profil Stahlrohre > Geformte Stahlrohre
heiße Produkte
Anfrage versenden
Mr. Kevin
Telefonnummer:86-0574-87491308
Fax:86-0574-84491848
Mobiltelefon:+8613355844917
E-Mail-Adresse:sales@hjbearingtube.com
Firmenadresse:Industrial Park, Zhangting Town,Yuyao City, Ningbo, Zhejiang
Liste verwandter Produkte
Mobile Seite