Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Produkt-Liste
Modell: Hexagon seamless pipes
Marke: Huijie
Verpakung: Bündelpaket, Holzkiste
Produktivität: 3000 tons/month
Transport: Ocean
Ort Von Zukunft: Zhejiang, China
Unterstützung über: 3000 tons/month
Zertifikate : ISO9001-2008, TS16949
HS-Code: 73043190
Hafen: Shanghai,Ningbo
Zahlungsart: T/T
Incoterm: FOB,CFR,CIF,FCA
STKM12C Kaltgezogenes nahtloses Sechskantrohr
Außensechskant innen rund Geformtes kaltgewalztes nahtloses Rohr kaltgezogene nahtlose sechseckige Stahlrohre als SAE1020
Materialien: SAE1020, SAE1010, SAE1045, SAE4130, SAE4140 STKM12C, STKM13C
Äußeres Sechseck oder inneres Sechseck Nahtloser mechanischer Schlauch aus Kohlenstoff und legiertem Stahl
Anwendungen: für Maschinenbau, Maschinenbau
Größenbereich: AD: 6-168 mm WT: 1-15 mm L: max12000 mm
Stahlsorte Wie ASTM A519 / A513 oder andere, Chemische Zusammensetzung:
Steel | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo |
Grade | max | max | max | max | min | ||
1008 | 0.10 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 | |||
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1035 | 0.32-0.38 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1045 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Mechanische Eigenschaften:
Grade | condition | Ultimat | Yield | Elongation | Rockwell |
Strength | Strength | Hardness | |||
ksi Mpa | ksi Mpa | % | B Scale | ||
1020 | HR | 50 345 | 32 221 | 25 | 55 |
CW | 70 483 | 60 414 | 5 | 75 | |
SR | 65 448 | 50 345 | 10 | 72 | |
A | 48 331 | 28 193 | 30 | 50 | |
N | 55 379 | 34 234 | 22 | 60 | |
1025 | HR | 55 379 | 35 241 | 25 | 60 |
CW | 75 517 | 65 448 | 5 | 80 | |
SR | 70 483 | 55 379 | 8 | 75 | |
A | 53 365 | 30 207 | 25 | 57 | |
N | 55 379 | 36 248 | 22 | 60 | |
1035 | HR | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 |
CW | 85 586 | 75 517 | 5 | 88 | |
SR | 75 517 | 65 448 | 8 | 80 | |
A | 60 414 | 33 228 | 25 | 67 | |
N | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 | |
1045 | HR | 75 517 | 45 310 | 15 | 80 |
CW | 90 621 | 80 552 | 5 | 90 | |
SR | 80 552 | 70 483 | 8 | 85 | |
A | 65 448 | 35 241 | 20 | 72 | |
N | 75 517 | 48 331 | 15 | 80 | |
4130 | HR | 90 621 | 70 483 | 20 | 89 |
SR | 105 724 | 85 586 | 10 | 95 | |
A | 75 517 | 55 379 | 30 | 81 | |
N | 90 621 | 60 414 | 20 | 89 | |
4140 | HR | 120 855 | 90 310 | 15 | 100 |
SR | 120 855 | 100 689 | 10 | 100 | |
A | 80 552 | 60 414 | 25 | 85 | |
N | 120 855 | 90 621 | 20 | 100 | |
HR-Hot Rolled | |||||
CW-Cold Worked | |||||
SR-Stress Relieved | |||||
A-Annealed | |||||
N-Normalized |
1. Dickenschwankungen können die Wand nicht aus den Grenzabweichungen bezüglich der Wandstärke herausführen.
2. Im Rohrquerschnitt darf die Abweichung vom rechten Winkel nicht mehr als ± 1,5 ° betragen.
3. Die Rohrkrümmung darf bei einer Länge von 1 m nicht mehr als 2 mm betragen.
Rohre werden ohne Einstellung hergestellt, in diesem Fall wird die Krümmung nicht reguliert.
Produktgruppe : Profil Stahlrohre > Nahtlose Sechskantrohre
Home > Produkt-Liste > Profil Stahlrohre > Nahtlose Sechskantrohre > STKM12C Kaltgezogenes nahtloses Sechskantrohr
Anfrage versenden
Mr. Kevin
Telefonnummer:86-0574-87491308
Fax:86-0574-84491848
Mobiltelefon:8613355844917
E-Mail-Adresse:sales@hjbearingtube.com
Firmenadresse:Industrial Park, Zhangting Town,Yuyao City, Ningbo, Zhejiang
Mobile Seite
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.